All-Time Badge Leaderboard
| Rank | User Name | Badges |
|---|---|---|
| 1051 | jsteger | 1 |
| 1052 | ju2ne | 1 |
| 1053 | juhipawar | 1 |
| 1054 | julianyo | 1 |
| 1055 | julieaca | 1 |
| 1056 | Justin Andro | 1 |
| 1057 | justinq8 | 1 |
| 1058 | kaitlin devergilio | 1 |
| 1059 | Kajee05 | 1 |
| 1060 | kaka 275827 | 1 |
| 1061 | katie etchells | 1 |
| 1062 | katie studenka | 1 |
| 1063 | kayisms421 | 1 |
| 1064 | kaylarankin | 1 |
| 1065 | keerthi | 1 |
| 1066 | keithbradburn | 1 |
| 1067 | kendramazur | 1 |
| 1068 | kernsmithfamily | 1 |
| 1069 | kevy | 1 |
| 1070 | keyadarjee | 1 |
| 1071 | kgilbert | 1 |
| 1072 | kimbysmom | 1 |
| 1073 | kiranac | 1 |
| 1074 | kmac6669 | 1 |
| 1075 | kmgodin | 1 |
| 1076 | kokumas | 1 |
| 1077 | kploosli | 1 |
| 1078 | kristagable | 1 |
| 1079 | kristen | 1 |
| 1080 | Kristen Irene | 1 |
| 1081 | kristenbeyer | 1 |
| 1082 | krit19 | 1 |
| 1083 | kslangley | 1 |
| 1084 | ksudlr | 1 |
| 1085 | kt67322 | 1 |
| 1086 | Kukiela4 | 1 |
| 1087 | kulodee | 1 |
| 1088 | kveena27 | 1 |
| 1089 | Kylieloving | 1 |
| 1090 | Lalita Mishra | 1 |
| 1091 | laryj | 1 |
| 1092 | laurawil | 1 |
| 1093 | Lauren13 | 1 |
| 1094 | lavender | 1 |
| 1095 | lawren | 1 |
| 1096 | lcroteaucharette | 1 |
| 1097 | Lee Lack | 1 |
| 1098 | Levine77 | 1 |
| 1099 | lexweil | 1 |
| 1100 | LFW | 1 |
