All-Time Badge Leaderboard
| Rank | User Name | Badges |
|---|---|---|
| 1001 | jamiezhou8 | 1 |
| 1002 | jamilfive | 1 |
| 1003 | jasmine28 | 1 |
| 1004 | jason 3456 | 1 |
| 1005 | jasvinder | 1 |
| 1006 | jayne412 | 1 |
| 1007 | jbissiri | 1 |
| 1008 | jchambors | 1 |
| 1009 | jcpgreen | 1 |
| 1010 | jenelope | 1 |
| 1011 | jenlcarter | 1 |
| 1012 | jenlieto | 1 |
| 1013 | jennasafah | 1 |
| 1014 | jenszo1 | 1 |
| 1015 | jenvanjagt | 1 |
| 1016 | jerry | 1 |
| 1017 | jerryidaho | 1 |
| 1018 | jjgoalie20 | 1 |
| 1019 | jkrizanek | 1 |
| 1020 | jlcwolverine | 1 |
| 1021 | jlee174 | 1 |
| 1022 | jmcgregor92 | 1 |
| 1023 | jmoloney | 1 |
| 1024 | Joey0912 | 1 |
| 1025 | john wall is a beast | 1 |
| 1026 | johnathanyo | 1 |
| 1027 | johnsonfamily | 1 |
| 1028 | johnsonk | 1 |
| 1029 | Johslin Jackson | 1 |
| 1030 | jonimccarthy | 1 |
| 1031 | Jordan Richter | 1 |
| 1032 | Joseph523 | 1 |
| 1033 | josh40 | 1 |
| 1034 | joshjoy95 | 1 |
| 1035 | joshuadavid | 1 |
| 1036 | Joyce Drever | 1 |
| 1037 | jsanabria | 1 |
| 1038 | jsong | 1 |
| 1039 | jsteger | 1 |
| 1040 | ju2ne | 1 |
| 1041 | juhipawar | 1 |
| 1042 | julianyo | 1 |
| 1043 | julieaca | 1 |
| 1044 | Justin Andro | 1 |
| 1045 | justinq8 | 1 |
| 1046 | kaitlin devergilio | 1 |
| 1047 | Kajee05 | 1 |
| 1048 | kaka 275827 | 1 |
| 1049 | katie etchells | 1 |
| 1050 | katie studenka | 1 |
