All-Time Badge Leaderboard
| Rank | User Name | Badges |
|---|---|---|
| 1001 | jenszo1 | 1 |
| 1002 | jenvanjagt | 1 |
| 1003 | jerry | 1 |
| 1004 | jerryidaho | 1 |
| 1005 | jjgoalie20 | 1 |
| 1006 | jkrizanek | 1 |
| 1007 | jlcwolverine | 1 |
| 1008 | jlee174 | 1 |
| 1009 | jmcgregor92 | 1 |
| 1010 | jmoloney | 1 |
| 1011 | Joey0912 | 1 |
| 1012 | john wall is a beast | 1 |
| 1013 | johnathanyo | 1 |
| 1014 | johnsonfamily | 1 |
| 1015 | johnsonk | 1 |
| 1016 | Johslin Jackson | 1 |
| 1017 | jonimccarthy | 1 |
| 1018 | Jordan Richter | 1 |
| 1019 | Joseph523 | 1 |
| 1020 | josh40 | 1 |
| 1021 | joshjoy95 | 1 |
| 1022 | joshuadavid | 1 |
| 1023 | Joyce Drever | 1 |
| 1024 | jsanabria | 1 |
| 1025 | jsong | 1 |
| 1026 | jsteger | 1 |
| 1027 | ju2ne | 1 |
| 1028 | juhipawar | 1 |
| 1029 | julianyo | 1 |
| 1030 | julieaca | 1 |
| 1031 | Justin Andro | 1 |
| 1032 | justinq8 | 1 |
| 1033 | kaitlin devergilio | 1 |
| 1034 | Kajee05 | 1 |
| 1035 | kaka 275827 | 1 |
| 1036 | katie etchells | 1 |
| 1037 | katie studenka | 1 |
| 1038 | kayisms421 | 1 |
| 1039 | kaylarankin | 1 |
| 1040 | keerthi | 1 |
| 1041 | keithbradburn | 1 |
| 1042 | kendramazur | 1 |
| 1043 | kernsmithfamily | 1 |
| 1044 | kevy | 1 |
| 1045 | keyadarjee | 1 |
| 1046 | kgilbert | 1 |
| 1047 | kimbysmom | 1 |
| 1048 | kiranac | 1 |
| 1049 | kmac6669 | 1 |
| 1050 | kmgodin | 1 |
